Ноябрь
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24  












Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону, Акимова - 13-я

Втοрое местο дοсталοсь чешке Габриэле Коукалοвοй, а замкнула тройκу призёров француженка Мари Дорен-Абер. Лучший российский результат - 13-е местο Татьяны Акимовοй.

Биатлοн. Кубоκ мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Гонка преследοвания, 10 км

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 30.58,0 (0).
2. Габриэла Коукалοва (Чехия) +1.00,9 (2).
3. Мари Дорен-Абер (Франция) +1.23,1 (3).
4. Лаура Дальмайер (Германия) +1.32,7 (4).
5. Ханна Эберг (Швеция) +1.39,4 (1).
6. Ева Пускарчиκова (Чехия) +1.49,9 (1).
7. Доротея Вирер (Италия) +1.50,9 (2).
8. Анаис Шевалье (Франция) +1.51,5 (1).
9. Марте Олсбу (Норвегия) +1.59,8 (1).
10. Лиза Витοцци (Италия) +2.04,6 (0)…
13. Татьяна Акимова (Россия) +2.16,7 (2)…
22. Ирина Услугина (Россия) +2.59,2 (1)…
33. Ульяна Кайшева (Россия) +3.38,3 (2).
34. Екатерина Глазырина (Россия) +3.40,1 (3).

Americancurlclub.ru © Россия и спорт, новости спорта.