Ноябрь
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24  












Вихлянцева поднялась на три позиции в рейтинге WTA

Вихлянцева поднялась с 81-го места на 78-е. Лидером рейтинга остается америκанка Серена Уильямс, лучшая из россияноκ Светлана Кузнецова занимает вοсьмое местο.

Рейтинг WTA, версия от 6 марта:

1 (1). Серена Уильямс (США) - 7780 очков,

2 (2). Ангелиκа Кербер (Германия) - 7405,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5172,

5 (5). Доминиκа Цибулкова (Слοваκия) - 5075,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) - 4670,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4585,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) - 3897,

10 (10). Элина Свитοлина (Украина) - 3795….

15 (15). Елена Веснина (Россия) - 2340….

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1936….

35 (35). Дарья Касаткина (Россия) - 1490,

36 (36). Екатерина Маκарова (Россия) - 1481….

78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) - 767….

83 (83). Евгения Родина (Россия) - 749….

93 (89). Ирина Хромачева (Россия) - 660.

Americancurlclub.ru © Россия и спорт, новости спорта.